工作频率117~137MHz, 通过功率200W, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 117 | ~ | 137 | MHz |
| 插入损耗 | 0.6 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.25 |
| 通过功率 | 200W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | N -K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -0~+60℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB |
|---|---|---|---|
| 100 | 2.25 | -1.49 | -9.34 |
| 104 | 1.58 | -0.81 | -11.63 |
| 107 | 1.31 | -0.55 | -14.27 |
| 111 | 1.11 | -0.4 | -19.37 |
| 114 | 1.04 | -0.37 | -25.29 |
| 118 | 1.07 | -0.37 | -34.1 |
| 121 | 1.11 | -0.38 | -27.94 |
| 125 | 1.14 | -0.41 | -24.09 |
| 129 | 1.14 | -0.42 | -23.04 |
| 132 | 1.11 | -0.43 | -23.36 |
| 136 | 1.06 | -0.43 | -24.89 |
| 139 | 1.01 | -0.44 | -26.11 |
| 143 | 1.07 | -0.46 | -24.49 |
| 146 | 1.14 | -0.51 | -21.34 |
| 150 | 1.25 | -0.59 | -17.45 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。