工作频率DC~40GHz, 2W, 50Ω, 2.92-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1.01 |
| 2 | 3.21 | 1.03 |
| 3 | 6.43 | 1.05 |
| 4 | 9.64 | 1.08 |
| 5 | 12.86 | 1.15 |
| 6 | 16.07 | 1.15 |
| 7 | 19.29 | 1.2 |
| 8 | 22.5 | 1.21 |
| 9 | 25.71 | 1.26 |
| 10 | 28.93 | 1.19 |
| 11 | 32.14 | 1.23 |
| 12 | 35.36 | 1.17 |
| 13 | 38.57 | 1.23 |
| 14 | 41.79 | 1.3 |
| 15 | 45 | 1.29 |


