DC~2GHz,52~68MHz,DC~2GHz,微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率一 | / | / | DC | ~ | 2 | GHz |
| 通带频率二 | / | / | 52 | ~ | 68 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | DC | ~ | 2 | GHz |
| 中心损耗 | 3.5 | dB | ||||
| 带内波动 | 1.5 | dB | ||||
| 通带一抑制度 | 直通 | dBc | ||||
| 通带二抑制度 | 60±15 | MHz≥ | 50 | dBc | ||
| 通带三抑制度 | 直通 | dBc | ||||
| 端口驻波 | 1.50 |
| 接口形式 | 微带圆针0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |