工作频率0.2~2GHz, 延时量1-2端口ps, 延时量3-4端口ps, 延时量5-6端口ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 1.0 | dB | ||
| 延时量1-2端口 | 125±10 | ps | ||
| 延时量3-4端口 | 0 | ps | ||
| 延时量5-6端口 | 334±18 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 334±18ps | S12 延时量 125±10ps |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.04 | -0.17 | 330.09 | 127.8 |
| 395 | 1.06 | -0.23 | 326.6 | 120.18 |
| 499 | 1.08 | -0.29 | 326.77 | 119.81 |
| 603 | 1.1 | -0.31 | 327.61 | 120.85 |
| 798 | 1.14 | -0.37 | 327.05 | 121.87 |
| 902 | 1.16 | -0.4 | 324.84 | 120.21 |
| 1006 | 1.17 | -0.43 | 324.18 | 120.56 |
| 1110 | 1.17 | -0.45 | 322.98 | 119.34 |
| 1201 | 1.15 | -0.47 | 323.01 | 118.68 |
| 1396 | 1.09 | -0.51 | 323.7 | 116.6 |
| 1500 | 1.04 | -0.53 | 325.83 | 120.6 |
| 1604 | 1.03 | -0.55 | 324.93 | 126.94 |
| 1708 | 1.1 | -0.56 | 325.53 | 131.35 |
| 1903 | 1.25 | -0.56 | 322.4 | 111.77 |
| 2007 | 1.32 | -0.61 | 317.23 | 104.06 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |