工作频率550~700MHz, 通过功率100W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 550 | ~ | 700 | MHz |
| 插入损耗 | 0.35 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.25 |
| 通过功率 | 100W设计保证;峰值功率200W |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -30~+85℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S33 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 1.52 | 1.49 | -0.43 | -14.69 | 1.49 |
| 534 | 1.3 | 1.27 | -0.21 | -17.77 | 1.26 |
| 549 | 1.13 | 1.11 | -0.11 | -22.78 | 1.1 |
| 563 | 1.03 | 1.04 | -0.1 | -31.62 | 1.04 |
| 577 | 1.06 | 1.1 | -0.08 | -38.33 | 1.1 |
| 591 | 1.12 | 1.16 | -0.04 | -27.53 | 1.16 |
| 606 | 1.17 | 1.21 | -0.03 | -23.82 | 1.21 |
| 620 | 1.2 | 1.24 | -0.14 | -22.41 | 1.24 |
| 634 | 1.19 | 1.24 | -0.24 | -22.09 | 1.23 |
| 649 | 1.17 | 1.21 | -0.25 | -22.86 | 1.21 |
| 663 | 1.11 | 1.15 | -0.21 | -25.02 | 1.16 |
| 677 | 1.04 | 1.08 | -0.18 | -29.66 | 1.08 |
| 691 | 1.07 | 1.03 | -0.22 | -30.47 | 1.03 |
| 706 | 1.22 | 1.15 | -0.49 | -20.14 | 1.15 |
| 720 | 1.23 | 1.19 | -0.53 | -17.36 | 1.2 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。