DC~18GHz,稳幅稳相,2000mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 4.92 | 5.82 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 2000mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 2000 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 20 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.2 | 1.03 | 1.03 |
| 1000 | 0.99 | 1.03 | 1.01 |
| 2000 | 1.71 | 1.04 | 1.04 |
| 3000 | 2.52 | 1.05 | 1.06 |
| 4000 | 2.77 | 1.08 | 1.08 |
| 5000 | 3.27 | 1.1 | 1.09 |
| 8000 | 3.6 | 1.12 | 1.12 |
| 9000 | 4.14 | 1.13 | 1.11 |
| 10000 | 4.2 | 1.15 | 1.17 |
| 12000 | 4.77 | 1.16 | 1.17 |
| 14000 | 5.33 | 1.18 | 1.19 |
| 15000 | 5.35 | 1.2 | 1.2 |
| 16000 | 5.43 | 1.22 | 1.21 |
| 18000 | 5.75 | 1.24 | 1.23 |

