工作频率0.2~2GHz, 延时量1-2端口ps, 延时量3-4端口ps, 延时量5-6端口ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 1.0 | dB | ||
| 延时量1-2端口 | 42±6 | ps | ||
| 延时量3-4端口 | 0 | ps | ||
| 延时量5-6端口 | 420±20 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 42±6ps | S12 延时量420±20 ps |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.04 | -0.16 | 39.61 | 411.3 |
| 330 | 1.06 | -0.21 | 42.4 | 410.06 |
| 460 | 1.07 | -0.26 | 42.56 | 407.25 |
| 590 | 1.1 | -0.31 | 41.42 | 408.09 |
| 720 | 1.13 | -0.35 | 42.91 | 405.07 |
| 850 | 1.15 | -0.41 | 42.69 | 407.22 |
| 980 | 1.14 | -0.44 | 42.92 | 407.22 |
| 1110 | 1.11 | -0.45 | 42.08 | 407.39 |
| 1240 | 1.05 | -0.5 | 42.81 | 405.84 |
| 1370 | 1.05 | -0.52 | 44.1 | 407.49 |
| 1500 | 1.15 | -0.57 | 42.18 | 405.61 |
| 1630 | 1.26 | -0.57 | 49.18 | 409.35 |
| 1760 | 1.35 | -0.57 | 36.91 | 386.52 |
| 1890 | 1.39 | -0.6 | 45.9 | 394.23 |
| 2007 | 1.38 | -0.62 | 37.23 | 379.72 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |