DC~18GHz,稳幅稳相,1250mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 3.12 | 3.79 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 1250mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 1250 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 13 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.36 | 1.02 | 1.01 |
| 1000 | 0.69 | 1.03 | 1.03 |
| 2000 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 3000 | 1.53 | 1.07 | 1.07 |
| 4000 | 1.75 | 1.09 | 1.08 |
| 5000 | 2.18 | 1.11 | 1.09 |
| 8000 | 2.36 | 1.1 | 1.11 |
| 9000 | 2.66 | 1.11 | 1.12 |
| 10000 | 2.82 | 1.15 | 1.16 |
| 12000 | 3.12 | 1.18 | 1.16 |
| 14000 | 3.49 | 1.2 | 1.19 |
| 15000 | 3.55 | 1.21 | 1.22 |
| 16000 | 3.61 | 1.21 | 1.21 |
| 18000 | 3.71 | 1.25 | 1.23 |

