430~6000MHz, 15W, 3路, 相位0°, N, 工业级
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 430 | ~ | 6000 | MHz |
| 插入损耗 | 1.7 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.3 | |||
| 输出驻波比 | 1.4 | |||
| 幅度平衡 | 0.7 | dB | ||
| 相位平衡 | 6 | ° |
| 功率容量 | 15W |
| 路数 | 3路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N-K |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2,3 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S21 隔离 dB |
| 0.1 | 2.71 | -5.94 | -6.02 | -10.61 |
| 0.59 | 1.12 | -4.99 | -5.16 | -31.28 |
| 1.09 | 1.14 | -5.12 | -5.3 | -32.18 |
| 1.58 | 1.15 | -5.23 | -5.36 | -33.11 |
| 2.07 | 1.15 | -5.33 | -5.41 | -32.44 |
| 2.56 | 1.07 | -5.39 | -5.41 | -34.81 |
| 3.06 | 1.1 | -5.43 | -5.44 | -33.94 |
| 3.55 | 1.14 | -5.55 | -5.5 | -37.08 |
| 4.04 | 1.15 | -5.59 | -5.52 | -36.94 |
| 4.54 | 1.18 | -5.66 | -5.5 | -34.78 |
| 5.03 | 1.13 | -5.75 | -5.55 | -32.33 |
| 5.52 | 1.07 | -5.78 | -5.66 | -26.81 |
| 6.01 | 1.1 | -5.98 | -5.7 | -23.27 |
| 6.51 | 1.41 | -6.65 | -6.05 | -15.6 |
| 7 | 2.14 | -8.98 | -9.28 | -8.96 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |