DC~8GHz,半柔互联电缆组件,长度3.5m,N-J,N-J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 8 | GHz | |
| 插入损耗 | DC--8GHz | 2.7 | dB | ||
| 驻波 | DC--8GHz | 1.35 |
| 电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
| 长度 | 3.5m |
| 接口一 | N-J |
| 接口二 | N-J |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.01 | 1.04 | 1.04 | 0.02 |
| 643 | 1.05 | 1.05 | -0.37 |
| 1286 | 1.04 | 1.06 | -0.58 |
| 1929 | 1.03 | 1.04 | -0.77 |
| 2571 | 1.04 | 1.04 | -0.97 |
| 3214 | 1.09 | 1.11 | -1.17 |
| 3857 | 1.18 | 1.18 | -1.39 |
| 4500 | 1.31 | 1.24 | -1.35 |
| 5143 | 1.3 | 1.25 | -1.51 |
| 5786 | 1.29 | 1.26 | -1.65 |
| 6429 | 1.25 | 1.24 | -1.78 |
| 7071 | 1.27 | 1.2 | -1.96 |
| 7714 | 1.3 | 1.18 | -2.1 |
| 8357 | 1.25 | 1.24 | -2.28 |
| 9000 | 1.16 | 1.31 | -2.42 |


| A | 3.5 | m | C1 | 20 | mm |
| B | 10.2 | mm | E1 | 20 | mm |
| T | 35 | mm | W1 | 18 | mm |
| W2 | 18 | mm |

