0~40GHz, 单刀八掷, RJ-45, 吸收式, 15ms, 2.92, +24V
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 0.4@6GHz | dB | ||
| 插入损耗 | 0.7@18GHz | dB | ||
| 插入损耗 | 0.9@26.5GHz | dB | ||
| 插入损耗 | 1.1@40GHz | dB | ||
| 隔离度 | 70@6GHz | dB | ||
| 隔离度 | 60@12GHz | dB | ||
| 隔离度 | 55@18GHz | dB | ||
| 隔离度 | 50@40GHz | dB | ||
| 驻波比 | 1.40@6GHz | |||
| 驻波比 | 1.60@18GHz | |||
| 驻波比 | 1.80@26.5GHz | |||
| 驻波比 | 2@40GHz | |||
| 功率容量 | 40@6GHz | W | ||
| 功率容量 | 25@18GHz | W | ||
| 功率容量 | 12@26.5GHz | W | ||
| 功率容量 | 5@40GHz | W |
| 开关路数 | 单刀八掷 |
| 控制方式 | RJ-45,USB控制 |
| 开关特性 | 吸收式开关 |
| 开关时间 | 15ms |
| 接口形式 | 2.92 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +24V |
| 工作电流 | 选通单个通道电流为300mA |
| 工作温度 | -25~+65℃设计保证 |
| 储存温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 开关寿命 | 200万次 |
| 公共端口 | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8 |
| 分路端口 | J0 |
1、The device defaults as a TCP/ip server;
2、Default IP address: 192.168.1.100;
3、Default port number: 1000;
| 选通通道1 | AA 01 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道2 | AA 02 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道3 | AA 03 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道4 | AA 04 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道5 | AA 05 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道6 | AA 06 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道7 | AA 07 00 00 00 00 00 55 | |
| 选通通道8 | AA 08 00 00 00 00 00 55 |
本产品提供上位机控制软件,以及使用说明,网口和USB-B都可使用上位机进行控制,网口也可通过命令进行控制。(注意:该产品建议先将电源接上,然后打开电源开关之后,再连接产品和PC端的控制线)
| Frequency GHz | S11 驻波 | S77 驻波 | S02 损耗 dB | S06 损耗 dB | S34 抑制 dB | S78 抑制 dB | S13 相位 ° | S15 相位 ° |
| 0.01 | 1.03 | 1.03 | -0.01 | 0.01 | -95.0 | -96.4 | 0.01 | 0.02 |
| 3.07 | 1.06 | 1.05 | 0.01 | 0.07 | -90.2 | -87.1 | 0.05 | 0.06 |
| 6.14 | 1.1 | 1.09 | -0.01 | 0.06 | -88.2 | -88.8 | -0.09 | -0.04 |
| 9.21 | 1.2 | 1.18 | -0.09 | 0.01 | -86.4 | -88.4 | -0.23 | -0.14 |
| 12.29 | 1.14 | 1.14 | -0.12 | 0.01 | -85.0 | -85.4 | -0.34 | -0.26 |
| 15.36 | 1.22 | 1.25 | -0.2 | -0.06 | -86.1 | -85.6 | -0.38 | -0.16 |
| 18.43 | 1.13 | 1.14 | -0.2 | -0.02 | -84.8 | -84.5 | -0.32 | -0.02 |
| 21.5 | 1.31 | 1.29 | -0.36 | -0.11 | -83.9 | -82.7 | -0.37 | |
| 24.57 | 1.16 | 1.17 | -0.24 | -0.09 | -81.9 | -82.1 | -0.52 | -0.46 |
| 27.64 | 1.28 | 1.29 | -0.35 | -0.24 | -85.5 | -80.5 | -0.86 | -0.27 |
| 30.71 | 1.22 | 1.21 | -0.41 | -0.23 | -84.2 | -81.7 | 0.48 | 0.75 |
| 33.79 | 1.32 | 1.3 | -0.41 | -0.25 | -82.6 | -81.0 | 0.23 | 0.74 |
| 36.86 | 1.47 | 1.39 | -0.64 | -0.46 | -79.8 | -80.7 | -0.6 | 0.12 |
| 39.93 | 1.18 | 1.18 | -0.49 | -0.31 | -77 | -75.6 | -0.31 | 0.46 |
| 43 | 1.7 | 1.67 | -1.72 | -1.4 | -61.8 | -64.7 | -1.08 | 1.15 |




| 说明 | 数量 | 备注 |
| 电源适配器(包含国标转换器) | 1 | 标配 |
| USB-AB控制线 | 1 | 选配 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |