1~6GHz,800W,7路,0°,L29,N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 1 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 1 | dB | ||
| 理论损耗 | 8.45 | dB | ||
| 隔离度 | 5 | dB | ||
| 公共端驻波比 | 1.5 | |||
| 分配端驻波比 | 无 | |||
| 幅度平衡 | ±0.6 | dB | ||
| 相位平衡 | ±5 | ° | ||
| 耦合度 | 43 | 45 | 47 | dB |
| 方向性 | 12 | dB | ||
| 耦合端驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 800W设计保证 |
| 路数 | 7路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 公共端接口形式 | L29-F or K |
| 分配端接口形式 | N-F or K |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 公共端口 | 0(L29-F) |
| 分配端口 | 1~7(N-F) |
| 耦合端口 | 8,9(SMA-F) |
| Frequency GHz | S00 驻波 | S01 损耗 dB | S02 相位 ° | S18 耦合 dB |
| 0.01 | 811.91 | -46.59 | 48.84 | -44.31 |
| 0.50 | 7.68 | -12.54 | -0.23 | -49.11 |
| 1.00 | 1.11 | -8.65 | -0.38 | -44.39 |
| 1.50 | 1.13 | -8.61 | -0.47 | -43.24 |
| 2.00 | 1.11 | -8.54 | -0.58 | -44.25 |
| 2.50 | 1.13 | -8.62 | -0.61 | -46.12 |
| 3.00 | 1.14 | -8.75 | -0.63 | -45.90 |
| 3.50 | 1.13 | -8.81 | -0.29 | -44.16 |
| 4.00 | 1.10 | -8.79 | 1.17 | -43.60 |
| 4.50 | 1.15 | -8.56 | -0.16 | -44.84 |
| 5.00 | 1.23 | -8.72 | 1.63 | -46.46 |
| 5.50 | 1.07 | -8.84 | -0.48 | -46.05 |
| 6.00 | 1.31 | -8.95 | 0.69 | -44.53 |
| 6.50 | 1.20 | -8.55 | -1.10 | -44.50 |
| 7.00 | 1.49 | -8.92 | 1.96 | -47.30 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |