工作频率DC~18GHz, 50W, 50Ω, SMA-J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.4 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-J |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1.02 |
| 2 | 1.43 | 1.07 |
| 3 | 2.86 | 1.05 |
| 4 | 4.29 | 1.07 |
| 5 | 5.71 | 1.05 |
| 6 | 7.14 | 1.06 |
| 7 | 8.57 | 1.09 |
| 8 | 10 | 1.07 |
| 9 | 11.43 | 1.11 |
| 10 | 12.86 | 1.1 |
| 11 | 14.29 | 1.2 |
| 12 | 15.71 | 1.15 |
| 13 | 17.14 | 1.22 |
| 14 | 18.57 | 1.04 |
| 15 | 20 | 1.37 |


