20~27GHz, 增益40dB, 噪声系数3dB, P-1dB功率10dBm, 2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 20 | ~ | 27 | GHz |
| 增益 | 40 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±3 | dB | ||
| 噪声系数 | 3 | dB | ||
| 驻波比 | 2.5 | |||
| P-1dB功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色烤漆 |
| 工作电压 | +5VUSB Type-C接口充电 |
| 工作电流 | 500mA |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |
| 其它 | 1、具备开关机指示、充电指示(含充满)、欠压指示、(正常)工作指示 |
| 3、锂电池供电(3小时) | |
| 4、配置充电器(适配器) | |
| 5、配置收纳箱 | |
| 6、充电环境温度0~+50℃ | |
| 7、充电接口:USB Type-C,带防尘硅胶垫 |
| Frequency | S11 VSWR | S22 VSWR | NF | Gain | P-1dB out | Psat |
| GHz | / | / | dB | dB | dBm | dBm |
| 18 | 1.37 | 1.25 | 2.28 | 46.61 | 15.4 | 15.9 |
| 18.79 | 1.18 | 1.44 | 2.37 | 46.02 | 15.5 | 16.2 |
| 19.57 | 1.21 | 1.57 | 2.36 | 46.07 | 15.5 | 16.5 |
| 20.36 | 1.17 | 1.69 | 2.35 | 45.7 | 15.7 | 16.6 |
| 21.14 | 1.25 | 1.72 | 2.43 | 45.24 | 15.8 | 16.8 |
| 21.93 | 1.41 | 1.58 | 2.39 | 45.21 | 15.9 | 16.8 |
| 22.71 | 1.39 | 1.32 | 2.72 | 45.44 | 16 | 16.8 |
| 23.5 | 1.38 | 1.33 | 2.85 | 44.79 | 16.2 | 16.9 |
| 24.29 | 1.37 | 1.19 | 2.6 | 44.11 | 16.1 | 17 |
| 25.07 | 1.49 | 1.12 | 2.61 | 43.38 | 16.2 | 16.8 |
| 25.86 | 1.44 | 1.11 | 2.9 | 43.36 | 16.2 | 16.9 |
| 26.64 | 1.44 | 1.2 | 2.87 | 42.76 | 16.4 | 17.1 |
| 27.43 | 1.41 | 1.28 | 2.81 | 42.72 | 16.5 | 17.1 |
| 28.21 | 1.3 | 1.24 | 2.86 | 42.89 | 16.5 | 17.1 |
| 29 | 1.2 | 1.13 | 2.98 | 42.62 | 16.8 | 17.2 |


存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;