通带频率1246.5~253.5MHz, 通带频率2243.5~256.5MHz, 通带频率3240~260MHz, DC-240MHz≥40dBc, 260-1000MHz≥40dBc, DC-232MHz≥40dBc, 268-1000MHz≥40dBc, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率1 | / | / | 246.5 | ~ | 253.5 | MHz |
| 通带频率2 | / | / | 243.5 | ~ | 256.5 | MHz |
| 通带频率3 | / | / | 240 | ~ | 260 | MHz |
| 通带1损耗 | / | / | 8.0 | dB | ||
| 通带2损耗 | / | / | 5.0 | dB | ||
| 通带3损耗 | / | / | 4.0 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 3.0 | dB | ||
| 通带1带外抑制 | DC-240 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带1带外抑制 | 260-1000 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带2带外抑制 | DC-232 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带2带外抑制 | 268-1000 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带3带外抑制 | 235 | MHz≥ | 25 | dBc | ||
| 通带3带外抑制 | 265 | MHz≥ | 25 | dBc | ||
| 通带3带外抑制 | DC-200 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带3带外抑制 | 300-1000 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃ |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |