阻带频率 490~523MHz,≥15dB,通带频率 225~455MHz,560~1350MHz,微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 490 | ~ | 523 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 15 | dB | ||
| 通带频率 | 225 | ~ | 455 | MHz | |
| 通带频率 | 560 | ~ | 1350 | MHz | |
| 通带损耗 | 1.0 | dB | |||
| 通带驻波 | 1.6 | ||||
| 相位一致性 | ± | 2.5 | ° |
| 接口形式 | 微带圆针0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | -0.02 | 0.35 |
| 107 | 1.03 | 1.03 | -0.09 | -0.09 | 0.25 |
| 214 | 1.04 | 1.04 | -0.12 | -0.12 | 0.29 |
| 321 | 1.04 | 1.04 | -0.15 | -0.15 | 0.40 |
| 429 | 1.02 | 1.06 | -0.31 | -0.31 | 1.40 |
| 536 | 4.07 | 2.44 | -5.50 | -5.50 | 12.56 |
| 643 | 1.19 | 1.18 | -0.29 | -0.29 | 0.63 |
| 750 | 1.13 | 1.13 | -0.23 | -0.23 | 0.31 |
| 857 | 1.08 | 1.09 | -0.22 | -0.22 | 0.27 |
| 964 | 1.05 | 1.04 | -0.21 | -0.21 | 0.25 |
| 1071 | 1.03 | 1.02 | -0.21 | -0.21 | 0.24 |
| 1179 | 1.08 | 1.07 | -0.23 | -0.23 | 0.23 |
| 1286 | 1.15 | 1.15 | -0.26 | -0.26 | 0.21 |
| 1393 | 1.25 | 1.25 | -0.30 | -0.30 | 0.23 |
| 1500 | 1.38 | 1.38 | -0.39 | -0.39 | 0.26 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |