0.01~67GHz,增益 45dB,噪声系数 8.5dB,P-1dB功率 13dBm,1.85
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.01 | ~ | 67 | GHz |
| 增益 | 45 | dB | ||
| 噪声系数 | 8.5 | dB | ||
| 驻波比 | 2.2 | |||
| P-1dB功率 | 13 | dBm | ||
| 饱和功率 | 17 | dBm |
| 接口形式 | 1.85-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +8V |
| 工作电流 | 600mA |
| 工作温度 | -30~+65℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 VSWR | S22 VSWR | S21 Gain dB | S21 P-1 dBm | S21 Psat dBm |
| 0.01 | 1.13 | 1.84 | 52.01 | 15.35 | 18.71 |
| 0.1 | 1.11 | 1.54 | 54.70 | 15.79 | 19.37 |
| 0.5 | 1.13 | 1.71 | 51.34 | 14.18 | 18.50 |
| 1 | 1.16 | 1.75 | 50.66 | 14.33 | 18.52 |
| 4.5 | 1.32 | 1.64 | 52.91 | 15.33 | 19.07 |
| 8 | 1.12 | 1.25 | 52.99 | 15.67 | 19.59 |
| 11.5 | 1.21 | 1.60 | 53.23 | 16.75 | 20.37 |
| 15 | 1.26 | 1.35 | 58.70 | 16.91 | 20.47 |
| 18.5 | 1.59 | 1.33 | 57.45 | 16.57 | 19.83 |
| 22 | 1.59 | 1.69 | 53.18 | 15.55 | 19.29 |
| 25.5 | 1.31 | 1.75 | 53.76 | 15.71 | 19.01 |
| 29 | 1.10 | 1.16 | 51.93 | 15.50 | 19.07 |
| 32.5 | 1.23 | 1.49 | 53.88 | 15.64 | 18.94 |
| 36 | 1.19 | 1.33 | 55.75 | 15.10 | 19.00 |
| 39.5 | 1.58 | 1.23 | 55.86 | 13.26 | 18.80 |
| 43 | 1.86 | 1.83 | 55.08 | 13.09 | 19.30 |
| 46.5 | 1.87 | 2.91 | 49.22 | 14.93 | 18.49 |
| 50 | 1.99 | 1.16 | 55.49 | 14.78 | 18.70 |





存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。