DC~18GHz,稳幅稳相,1000mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 2.93 | 3.10 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 1000mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 1000 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 10 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.22 | 1.02 | 1.01 |
| 1000 | 0.49 | 1.01 | 1.02 |
| 2000 | 0.9 | 1.05 | 1.03 |
| 3000 | 1.26 | 1.07 | 1.07 |
| 4000 | 1.44 | 1.09 | 1.08 |
| 5000 | 1.8 | 1.11 | 1.1 |
| 8000 | 1.98 | 1.1 | 1.12 |
| 9000 | 2.17 | 1.13 | 1.13 |
| 10000 | 2.29 | 1.17 | 1.17 |
| 12000 | 2.59 | 1.16 | 1.18 |
| 14000 | 2.78 | 1.2 | 1.18 |
| 15000 | 2.87 | 1.22 | 1.22 |
| 16000 | 2.88 | 1.23 | 1.23 |
| 18000 | 3.05 | 1.23 | 1.23 |

