DC~18GHz,稳幅稳相,10m,N-J,N-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-18 | 10.22 | 10.55 | dB | |
| 驻波 | DC-18 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相电缆组件 |
| 长度 | 10m |
| 接口一 | N-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | N-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+65℃设计保证 |

| A | 10 | m | C1 | 19 | mm |
| B | 5.2 | mm | W1 | 20.2 | mm |
| T | 95 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
| 100 | 0.05 | 1.03 | 1.04 |
| 1000 | 2.13 | 1.06 | 1.06 |
| 2000 | 3.17 | 1.08 | 1.07 |
| 3000 | 4.52 | 1.07 | 1.08 |
| 4000 | 5 | 1.07 | 1.08 |
| 5000 | 5.55 | 1.08 | 1.07 |
| 6000 | 5.92 | 1.07 | 1.08 |
| 7000 | 6.27 | 1.07 | 1.08 |
| 8000 | 6.83 | 1.08 | 1.07 |
| 9000 | 6.99 | 1.09 | 1.08 |
| 10000 | 7.6 | 1.11 | 1.1 |
| 11000 | 8.14 | 1.13 | 1.14 |
| 12000 | 8.71 | 1.14 | 1.14 |
| 13000 | 9 | 1.15 | 1.14 |
| 14000 | 9.47 | 1.18 | 1.18 |
| 15000 | 9.84 | 1.19 | 1.18 |
| 16000 | 9.98 | 1.19 | 1.18 |
| 17000 | 10.34 | 1.19 | 1.2 |
| 18000 | 10.32 | 1.2 | 1.21 |


| 1 | 建议安装半径大于36mm |