5~2850MHz, 耦合度16.8dB, 表面贴装, 1W, 工业级, 替代DBTC16-282LX+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,内置负载。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 5 | ~ | 2850 | MHz |
| 插入损耗 | 1.8 | 2.4 | dB | |
| 耦合度 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | dB |
| 方向性 | 6 | 15 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.25 | 1.5 | ||
| 耦合线驻波比 | 1.3 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代DBTC16-282LX+ |
| 输入端口 | 3 |
| 输出端口 | 4 |
| 耦合端口 | 1 |
| 接地端口 | 2,6 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.34 | 1.29 | -0.79 | -16.82 | -33.32 |
| 255 | 1.12 | 1.12 | -0.63 | -16.37 | -33.8 |
| 504 | 1.14 | 1.13 | -0.67 | -16.7 | -36.2 |
| 754 | 1.16 | 1.14 | -0.77 | -17.14 | -40.68 |
| 1004 | 1.12 | 1.13 | -0.85 | -17.55 | -42.46 |
| 1253 | 1.13 | 1.13 | -0.88 | -17.79 | -37.1 |
| 1503 | 1.14 | 1.13 | -0.94 | -17.95 | -33.13 |
| 1753 | 1.13 | 1.13 | -0.99 | -17.94 | -30.42 |
| 2002 | 1.12 | 1.11 | -1.05 | -17.8 | -28.29 |
| 2252 | 1.09 | 1.09 | -1.11 | -17.62 | -26.67 |
| 2501 | 1.1 | 1.11 | -1.19 | -17.34 | -25.3 |
| 2751 | 1.07 | 1.09 | -1.27 | -17.02 | -24.16 |
| 3001 | 1.08 | 1.09 | -1.33 | -16.7 | -23.12 |
| 3250 | 1.09 | 1.11 | -1.44 | -16.39 | -22.1 |
| 3500 | 1.12 | 1.12 | -1.53 | -15.97 | -21.15 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。