400~2200MHz, 耦合度35dB, 表面贴装, 200W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,高方向性,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 400 | ~ | 2200 | MHz |
| 插入损耗 | 0.25 | dB | ||
| 耦合度 | 34 | 35 | 36 | dB |
| 耦合平坦度 | ±0.55 | dB | ||
| 方向性 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.25 | 1.35 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 200W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | 1或2 |
| 输出端口 | 2或1 |
| 耦合端口 | 3或4 |
| 隔离端口 | 4或3 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1.01 | 1.01 | -0.03 | -39.08 | -71.14 |
| 357 | 1.02 | 1.02 | -0.04 | -34.99 | -64.7 |
| 536 | 1.03 | 1.02 | -0.06 | -34.44 | -63.42 |
| 714 | 1.04 | 1.03 | -0.08 | -34.53 | -63.08 |
| 893 | 1.04 | 1.04 | -0.1 | -34.66 | -61.95 |
| 1071 | 1.03 | 1.04 | -0.11 | -34.76 | -60.47 |
| 1250 | 1.03 | 1.05 | -0.13 | -34.82 | -59.1 |
| 1429 | 1.02 | 1.05 | -0.16 | -34.9 | -58.04 |
| 1607 | 1.01 | 1.06 | -0.19 | -34.94 | -57.67 |
| 1786 | 1.03 | 1.09 | -0.22 | -34.94 | -57.67 |
| 1964 | 1.05 | 1.12 | -0.24 | -34.91 | -58.08 |
| 2143 | 1.1 | 1.18 | -0.28 | -34.85 | -59.42 |
| 2321 | 1.17 | 1.25 | -0.33 | -34.8 | -61.63 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
| 3 | 上图损耗包含测试夹具损耗,实际2500MHz的损耗可以小0.2~0.3dB。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。