工作频率0~6GHz, 均衡量2.7dB, 功率容量0.2W, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1@6GHz | dB | ||
| 均衡量 | 2.7 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 | dB |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 MHz | S11 回波损耗 dB | S22 回波损耗 dB | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | -32.99 | -32.72 | -3.7 |
| 464 | -34.9 | -34.47 | -3.83 |
| 929 | -29.13 | -28.58 | -3.75 |
| 1393 | -25.33 | -24.78 | -3.62 |
| 1857 | -22.82 | -22.19 | -3.46 |
| 2321 | -20.86 | -20.3 | -3.27 |
| 2786 | -19.46 | -19.04 | -3.09 |
| 3250 | -18.55 | -18.41 | -2.89 |
| 3714 | -18.12 | -18.34 | -2.71 |
| 4179 | -18.21 | -18.86 | -2.5 |
| 4643 | -18.8 | -20.12 | -2.26 |
| 5107 | -19.94 | -22.26 | -1.93 |
| 5571 | -22.21 | -26.04 | -1.5 |
| 6036 | -25.58 | -30.08 | -1.06 |
| 6500 | -25.97 | -26.55 | -0.81 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。