工作频率0~8GHz, 均衡量1.5dB, 功率容量0.2W, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 8 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1@8GHz | dB | ||
| 均衡量 | 1.5 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 MHz | S11 回波损耗 dB | S22 回波损耗 dB | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | -38.2 | -37.68 | -2.59 |
| 643 | -41.3 | -38.8 | -2.74 |
| 1286 | -33.92 | -31.83 | -2.73 |
| 1929 | -27.76 | -26.78 | -2.69 |
| 2571 | -23.41 | -23.28 | -2.61 |
| 3214 | -20.56 | -20.92 | -2.51 |
| 3857 | -18.8 | -19.41 | -2.44 |
| 4500 | -17.99 | -18.74 | -2.33 |
| 5143 | -17.89 | -18.72 | -2.16 |
| 5786 | -18.85 | -19.37 | -1.94 |
| 6429 | -21.28 | -20.85 | -1.79 |
| 7071 | -24.81 | -22.16 | -1.61 |
| 7714 | -23.83 | -21.49 | -1.32 |
| 8357 | -21.21 | -21.02 | -0.94 |
| 9000 | -21.16 | -20.55 | -1.1 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。