工作频率0.5~12GHz, 限幅电平15dBm, 40W, SMA
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.5 | ~ | 12 | GHz |
| 限幅电平 | 15 | dBm | ||
| 插入损耗 | 1.7 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 40W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2.38 | 2.34 | -1.56 |
| 1.09 | 1.12 | 1.13 | -0.35 |
| 2.09 | 1.11 | 1.12 | -0.4 |
| 3.08 | 1.13 | 1.1 | -0.5 |
| 4.07 | 1.18 | 1.15 | -0.75 |
| 5.06 | 1.18 | 1.24 | -0.72 |
| 6.06 | 1.12 | 1.3 | -0.96 |
| 7.05 | 1.2 | 1.35 | -0.93 |
| 8.04 | 1.22 | 1.28 | -0.9 |
| 9.04 | 1.17 | 1.15 | -0.96 |
| 10.03 | 1.12 | 1.21 | -1.16 |
| 11.02 | 1.3 | 1.32 | -1.29 |
| 12.01 | 1.11 | 1.09 | -1.21 |
| 13.01 | 1.33 | 1.24 | -1.36 |
| 14 | 1.48 | 1.29 | -1.87 |



1、注意输入输出方向,反接可能会导致产品烧毁。
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。