1~4GHz, 耦合度16dB, SMA, 50W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1 | ~ | 4 | GHz |
| 插入损耗 | 1 | dB | ||
| 耦合度 | 15 | 16 | 17 | dB |
| 方向性 | 20 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.5 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+55℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | --- |
| 输出端口 | OUT | --- |
| 耦合端口 | C | --- |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.06 | -0.03 | -21.05 | -37.53 |
| 0.79 | 1.07 | -0.08 | -17.82 | -38.12 |
| 1.07 | 1.08 | -0.12 | -16.19 | -38.66 |
| 1.36 | 1.1 | -0.15 | -15.45 | -39.6 |
| 1.64 | 1.13 | -0.17 | -15.35 | -40.98 |
| 1.93 | 1.16 | -0.18 | -15.69 | -43.32 |
| 2.21 | 1.18 | -0.18 | -16.12 | -47.81 |
| 2.5 | 1.19 | -0.17 | -16.3 | -58.22 |
| 2.79 | 1.18 | -0.2 | -16.07 | -44.72 |
| 3.07 | 1.16 | -0.22 | -15.61 | -38.54 |
| 3.36 | 1.13 | -0.22 | -15.24 | -34.59 |
| 3.64 | 1.13 | -0.22 | -15.31 | -31.65 |
| 3.93 | 1.19 | -0.22 | -16.01 | -28.95 |
| 4.21 | 1.24 | -0.27 | -17.64 | -26.31 |
| 4.5 | 1.26 | -0.17 | -20.64 | -23.03 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。