8~18GHz, 耦合度21dB, N, 400W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 8 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 耦合度 | 19.3 | 21 | 22.7 | dB |
| 方向性 | 15 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.5 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | N -K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 耦合端口 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 400W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | N-K |
| 输出端口 | OUT | N-K |
| 耦合端口 | -20dB | SMA-K |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 1.17 | -0.28 | -18.7 | -13.6 |
| 8.29 | 1.29 | -0.2 | -20.31 | -21.42 |
| 9.07 | 1.12 | -0.17 | -21.21 | -29.69 |
| 9.86 | 1.27 | -0.12 | -21.74 | -22.92 |
| 10.64 | 1.23 | -0.16 | -22.1 | -27.58 |
| 11.43 | 1.14 | -0.13 | -22.21 | -49.99 |
| 12.21 | 1.15 | -0.12 | -22.25 | -32.95 |
| 13 | 1.23 | -0.16 | -22.2 | -35.93 |
| 13.79 | 1.2 | -0.21 | -22.1 | -34.14 |
| 14.57 | 1.11 | -0.23 | -21.82 | -23.8 |
| 15.36 | 1.3 | -0.33 | -21.5 | -20.52 |
| 16.14 | 1.23 | -0.32 | -21.15 | -19.67 |
| 16.93 | 1.13 | -0.33 | -20.79 | -19.34 |
| 17.71 | 1.28 | -0.44 | -20.35 | -19.12 |
| 18.5 | 1.23 | -0.48 | -19.72 | -17.69 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。