通带频率13.75~14.5GHz, dB, 48dB, 1.85
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 13.75 | ~ | 14.5 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 0.3 | dB | ||
| 耦合度 | / | / | 29.6 | 30 | 30.4 | dB |
| 隔离度 | 48 | dB | ||||
| 主线驻波比 | / | / | 1.15 | |||
| 耦合段驻波比 | / | / | 1.5 | dB |
| 接口形式 | 1.85 |
| 波导口型号 | BJ140 |
| 功率容量 | 150W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 其它 | 配两个SMA-J负载,连接隔离端; 耦合端为SMA-K。 输出端口扭90° 输入端口固定孔为通孔,输出端口固定孔为螺纹孔。 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S23 耦合 dB | S13 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 13.75 | 1.05 | -0.32 | -29.76 | -46.68 |
| 13.8 | 1.04 | -0.3 | -29.73 | -46.95 |
| 13.86 | 1.04 | -0.28 | -29.7 | -46.78 |
| 13.91 | 1.04 | -0.26 | -29.67 | -47.06 |
| 13.96 | 1.05 | -0.24 | -29.63 | -47.11 |
| 14.02 | 1.06 | -0.22 | -29.59 | -46.73 |
| 14.07 | 1.07 | -0.2 | -29.53 | -46.82 |
| 14.13 | 1.08 | -0.17 | -29.49 | -46.73 |
| 14.18 | 1.08 | -0.15 | -29.43 | -46.55 |
| 14.23 | 1.09 | -0.13 | -29.4 | -46.02 |
| 14.29 | 1.09 | -0.11 | -29.4 | -45.8 |
| 14.34 | 1.1 | -0.09 | -29.41 | -45.56 |
| 14.39 | 1.11 | -0.07 | -29.42 | -45.01 |
| 14.45 | 1.12 | -0.05 | -29.43 | -45.08 |
| 14.5 | 1.12 | -0.03 | -29.44 | -44.83 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。