1~30MHz, 耦合度10dB, 表面贴装, 5W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
大功率,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1 | ~ | 30 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 耦合度 | 9.2 | 10 | 10.8 | dB |
| 方向性 | 20 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.2 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.2 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | 1 | 6 |
| 输出端口 | 6 | 1 |
| 耦合端口 | 3 | 4 |
| 隔离端口 | 4 | 3 |
| 接地端口 | 2 | 2 |




| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.18 | 1.12 | -0.78 | -10.11 | -33.52 |
| 8 | 1.16 | 1.12 | -0.79 | -9.75 | -34.97 |
| 15 | 1.14 | 1.11 | -0.87 | -9.83 | -35.09 |
| 22 | 1.12 | 1.12 | -0.87 | -9.84 | -34.91 |
| 29 | 1.11 | 1.14 | -0.86 | -9.84 | -34.96 |
| 36 | 1.16 | 1.15 | -0.88 | -9.85 | -34.79 |
| 43 | 1.18 | 1.16 | -0.9 | -9.86 | -34.8 |
| 51 | 1.18 | 1.16 | -0.92 | -9.88 | -34.78 |
| 58 | 1.17 | 1.16 | -0.93 | -9.88 | -34.67 |
| 65 | 1.15 | 1.15 | -0.95 | -9.89 | -34.51 |
| 72 | 1.13 | 1.14 | -1 | -9.92 | -34.56 |
| 79 | 1.12 | 1.13 | -1.02 | -9.95 | -34.45 |
| 86 | 1.11 | 1.12 | -1.03 | -9.95 | -34.49 |
| 93 | 1.12 | 1.12 | -1.03 | -9.97 | -34 |
| 100 | 1.14 | 1.12 | -1.03 | -9.94 | -34.28 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。