225~900MHz, 耦合度10dB, 表面贴装, 10W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 225 | ~ | 900 | MHz |
| 插入损耗 | 1.2 | dB | ||
| 耦合度 | 9.5 | 10 | 10.5 | dB |
| 方向性 | 13 | 20 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.35 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.45 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+105℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | 1 | 7 |
| 输出端口 | 7 | 1 |
| 耦合端口 | 3 | 5 |
| 隔离端口 | 5 | 3 |
| 接地端口 | 2,6,4,8 | 2,6,4,8 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
| 100 | 1.07 | 1.15 | -0.88 | -9.77 | -30.23 |
| 200 | 1.03 | 1.13 | -0.86 | -9.82 | -30.96 |
| 300 | 1.03 | 1.13 | -0.85 | -9.86 | -31 |
| 400 | 1.04 | 1.12 | -0.86 | -9.93 | -30.77 |
| 500 | 1.05 | 1.11 | -0.88 | -9.96 | -30.44 |
| 600 | 1.07 | 1.11 | -0.9 | -9.95 | -29.79 |
| 700 | 1.09 | 1.13 | -0.93 | -9.94 | -29.09 |
| 800 | 1.11 | 1.13 | -0.97 | -9.93 | -28.43 |
| 900 | 1.11 | 1.16 | -1 | -9.91 | -27.74 |
| 1000 | 1.15 | 1.14 | -1.06 | -9.85 | -26.76 |
| 1100 | 1.21 | 1.15 | -1.11 | -9.81 | -25.73 |
| 1200 | 1.21 | 1.18 | -1.15 | -9.74 | -24.7 |
| 1300 | 1.23 | 1.17 | -1.23 | -9.65 | -23.78 |
| 1400 | 1.3 | 1.18 | -1.3 | -9.56 | -22.91 |
| 1500 | 1.37 | 1.17 | -1.39 | -9.45 | -22.06 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。