80~1000MHz, 双定向耦合度 50dB, N -F, 1000W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 80 | ~ | 1000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 双定向耦合度 | 49 | 50 | 51 | dB |
| 方向性 | 20 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.15 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.2 |
| 接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色 |
| 功率容量 | 1000W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 输入端口 | 1 | N-F |
| 输出端口 | 2 | N-F |
| 耦合端口 | 3 | SMA-F |
| 隔离端口 | 4 | SMA-F |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
| 80 | 1.02 | -0.04 | -50.95 | -77.85 |
| 181 | 1.03 | -0.07 | -50.27 | -77.98 |
| 283 | 1.03 | -0.09 | -50.41 | -78.91 |
| 384 | 1.02 | -0.12 | -50.5 | -79.98 |
| 486 | 1.02 | -0.14 | -50.62 | -81.04 |
| 587 | 1.04 | -0.16 | -50.78 | -82.15 |
| 689 | 1.06 | -0.17 | -50.89 | -83.16 |
| 790 | 1.06 | -0.19 | -50.88 | -82.97 |
| 891 | 1.05 | -0.21 | -50.67 | -81.97 |
| 993 | 1.03 | -0.21 | -50.29 | -80.06 |
| 1094 | 1.01 | -0.21 | -49.81 | -78.11 |
| 1196 | 1.01 | -0.21 | -49.23 | -76.08 |
| 1297 | 1.03 | -0.22 | -48.61 | -74.23 |
| 1399 | 1.04 | -0.23 | -48.12 | -72.65 |
| 1500 | 1.05 | -0.23 | -47.82 | -71.34 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。