10~1500MHz, 耦合度7dB, 表面贴装, 2W, 替代DBTC-7-152+
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 1500 | MHz |
| 插入损耗 | 2.2 | 3.2 | dB | |
| 耦合度 | 6.5 | 7 | 7.5 | dB |
| 方向性 | 9 | 18 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.4 | 1.9 | ||
| 耦合线驻波比 | 1.4 | 1.9 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代DBTC-7-152+ |
| 输入端口 | 3 |
| 输出端口 | 4 |
| 耦合端口 | 1 |
| 接地端口 | 2 |




| 频率 MHz | S11 驻波 | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.35 | 1.26 | -1.63 | -7.19 | -30.62 |
| 152 | 1.32 | 1.25 | -1.69 | -7.08 | -28.8 |
| 294 | 1.3 | 1.26 | -1.73 | -7.16 | -25.21 |
| 436 | 1.26 | 1.29 | -1.76 | -7.2 | -22.54 |
| 579 | 1.2 | 1.33 | -1.76 | -7.19 | -20.68 |
| 721 | 1.14 | 1.36 | -1.82 | -7.2 | -19.29 |
| 863 | 1.08 | 1.39 | -1.87 | -7.16 | -18.4 |
| 1005 | 1.03 | 1.42 | -1.95 | -7.12 | -17.69 |
| 1147 | 1.07 | 1.44 | -2.1 | -7.09 | -17.26 |
| 1289 | 1.14 | 1.46 | -2.22 | -7.08 | -16.95 |
| 1431 | 1.23 | 1.48 | -2.37 | -7.11 | -16.72 |
| 1574 | 1.33 | 1.51 | -2.57 | -7.21 | -16.78 |
| 1716 | 1.43 | 1.54 | -2.82 | -7.44 | -16.8 |
| 1858 | 1.55 | 1.55 | -3.03 | -7.62 | -17.08 |
| 2000 | 1.69 | 1.57 | -3.33 | -8.08 | -17.41 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。