1700~6700MHz, 阻抗比1:2巴伦, 表面贴装, 替代TCM2-672X+
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1700 | ~ | 6700 | MHz |
| 插入损耗 | 2.1 | 3.2 | dB | |
| 输入驻波比 | 2 | |||
| 幅度平衡 | 1 | dB | ||
| 相位平衡 | 9 | ° |
| 阻抗比 | 1:2巴伦 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代TCM2-672X+ |
| PRIMARY DOT | 初级(圆点位):3 |
| PRIMARY | 初级:2 |
| SECONDARY DOT | 次级(圆点位):4 |
| SECONDARY | 次级:5 |
| NOT USED | 1,6 |




| 1 | 产品支持260℃回流焊。 |
| 2 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |