工作频率0.2~2GHz, 延时量1-2端口ps, 延时量3-4端口ps, 延时量5-6端口ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 1.0 | dB | ||
| 延时量1-2端口 | 168±10 | ps | ||
| 延时量3-4端口 | 0 | ps | ||
| 延时量5-6端口 | 293±18 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 293±18ps | S12 延时量 168±10ps |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.05 | -0.16 | 314.48 | 174.38 |
| 330 | 1.05 | -0.19 | 310.44 | 172.53 |
| 460 | 1.04 | -0.23 | 308.64 | 173.12 |
| 590 | 1.02 | -0.27 | 309.85 | 171.59 |
| 720 | 1.02 | -0.3 | 308.13 | 172.3 |
| 850 | 1.05 | -0.35 | 308.49 | 169.43 |
| 980 | 1.09 | -0.38 | 307.94 | 171.91 |
| 1110 | 1.11 | -0.41 | 307.85 | 168.15 |
| 1240 | 1.12 | -0.45 | 307.1 | 171.88 |
| 1370 | 1.12 | -0.47 | 307.4 | 171.12 |
| 1500 | 1.12 | -0.52 | 307.26 | 170.49 |
| 1630 | 1.13 | -0.52 | 313.18 | 170.39 |
| 1760 | 1.17 | -0.53 | 312.52 | 165.85 |
| 1890 | 1.22 | -0.52 | 314.6 | 169.88 |
| 2007 | 1.27 | -0.55 | 313.88 | 168.46 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |