5000~11000MHz,增益 21.4dB,噪声系数 1.9dB,P-1dB功率 13dBm,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 5000 | ~ | 11000 | MHz |
| 增益 | 21.4 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±0.8 | dB | ||
| 噪声系数 | 1.9 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.9 | |||
| 输出驻波比 | 1.5 | |||
| P-1dB功率 | 13 | dBm | ||
| OIP3 | 24.5 | dBm | ||
| 最大输入功率 | 15 | dBm |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作电压 | +4.9~9V |
| 工作电流 | 55mA |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |


存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;