20~820MHz, 900~8000MHz, ~MHz, ~MHz, ~MHz, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率一 | / | / | 20 | ~ | 820 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 900 | ~ | 8000 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率四 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率五 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率六 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率七 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带驻波 | 2.0 | |||||
| 交叉损耗 | 860 | MHz | 5.5 | dB | ||
| 通带损耗 | 20-820 | MHz | 1.5 | dB | ||
| 通带损耗 | 900-8000 | MHz | 2.2 | dB | ||
| 通带一抑制度 | 0.95-8 | GHz≥ | 45 | dBc | ||
| 通带二抑制度 | 20-750 | MHz≥ | 45 | dBc |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |