工作频率1370~1430MHz, 通过功率350W, N -F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1370 | ~ | 1430 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 通过功率 | 350W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S33 驻波 | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1.52 | -0.55 | -14.6 | 1.49 | 1.58 |
| 1236 | 1.32 | -0.45 | -17.32 | 1.31 | 1.38 |
| 1271 | 1.19 | -0.38 | -20.68 | 1.18 | 1.23 |
| 1307 | 1.08 | -0.31 | -25.15 | 1.09 | 1.13 |
| 1343 | 1.02 | -0.31 | -29.48 | 1.07 | 1.07 |
| 1379 | 1.07 | -0.32 | -28.49 | 1.1 | 1.07 |
| 1414 | 1.12 | -0.34 | -25.85 | 1.13 | 1.1 |
| 1450 | 1.15 | -0.36 | -24.17 | 1.15 | 1.12 |
| 1486 | 1.16 | -0.37 | -23.37 | 1.15 | 1.13 |
| 1521 | 1.17 | -0.38 | -23.15 | 1.14 | 1.14 |
| 1557 | 1.16 | -0.38 | -22.92 | 1.11 | 1.14 |
| 1593 | 1.18 | -0.43 | -21.85 | 1.11 | 1.16 |
| 1629 | 1.22 | -0.49 | -19.66 | 1.18 | 1.24 |
| 1664 | 1.31 | -0.58 | -17.2 | 1.28 | 1.34 |
| 1700 | 1.45 | -0.82 | -15.11 | 1.43 | 1.48 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。