45~70GHz, 耦合度30dB, 1.85, 10W
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 45 | ~ | 70 | GHz |
| 插入损耗 | 1.2 | dB | ||
| 耦合度 | 28.5 | 30 | 31.5 | dB |
| 方向性 | 12 | 15 | dB | |
| 主线驻波比 | 1.8 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.6 |
| 接口形式 | 1.85-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | --- |
| 输出端口 | OUT | --- |
| 耦合端口 | C | --- |
| Frequency GHz | S33 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1.16 | -0.47 | -28.8 | -15.98 |
| 45.86 | 1.2 | -0.39 | -29.19 | -20.28 |
| 47.71 | 1.45 | -0.55 | -29.9 | -28.93 |
| 49.57 | 1.54 | -0.5 | -29.96 | -18.03 |
| 51.43 | 1.28 | -0.26 | -30.02 | -26.95 |
| 53.29 | 1.18 | -0.28 | -30.18 | -19.16 |
| 55.14 | 1.08 | -0.28 | -30.01 | -25.75 |
| 57 | 1.39 | -0.47 | -30.33 | -14.41 |
| 58.86 | 1.24 | -0.33 | -29.96 | -15.55 |
| 60.71 | 1.4 | -0.51 | -30.01 | -16.21 |
| 62.57 | 1.47 | -0.46 | -29.91 | -18.7 |
| 64.43 | 1.34 | -0.54 | -29.58 | -18.68 |
| 66.29 | 1.64 | -0.83 | -29.71 | -20.72 |
| 68.14 | 1.41 | -0.64 | -29.68 | -18.01 |
| 70 | 1.32 | -0.86 | -29.44 | -14.74 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。