4.5~3000MHz, 1:1巴伦, 微带焊盘, 替代ETC1-1-13
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 4.5 | ~ | 3000 | MHz |
| 插入损耗 | 3@2-3GHz | dB | ||
| 插入损耗 | 2@1-2GHz | dB | ||
| 插入损耗 | 1@0.004-1GHz | dB | ||
| 输入驻波比 | 2 | |||
| 幅度平衡 | 0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | 3 | ° |
| 阻抗比 | 1:1巴伦 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代ETC1-1-13 |
| PRIMARY DOT | 初级(圆点位):6 |
| PRIMARY | 初级:4 |
| SECONDARY DOT | 次级(圆点位):1 |
| SECONDARY | 次级:3 |
| NOT USED | 2 |




| 1 | 产品支持260℃回流焊。 |