工作频率10.7~12.8GHz, 通过功率10W, 微带焊盘
要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10.7 | ~ | 12.8 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 1.16 | -0.4 | -18.75 | 1.28 |
| 10.85 | 1.14 | -0.38 | -19.79 | 1.26 |
| 11 | 1.13 | -0.34 | -20.91 | 1.24 |
| 11.15 | 1.12 | -0.34 | -22.22 | 1.22 |
| 11.3 | 1.11 | -0.31 | -23.76 | 1.21 |
| 11.45 | 1.11 | -0.28 | -25.23 | 1.19 |
| 11.6 | 1.11 | -0.29 | -26.57 | 1.18 |
| 11.75 | 1.11 | -0.25 | -27.18 | 1.17 |
| 11.9 | 1.11 | -0.26 | -26.86 | 1.16 |
| 12.05 | 1.11 | -0.24 | -25.66 | 1.16 |
| 12.2 | 1.12 | -0.24 | -24.29 | 1.15 |
| 12.35 | 1.13 | -0.24 | -22.81 | 1.15 |
| 12.5 | 1.14 | -0.22 | -21.5 | 1.15 |
| 12.65 | 1.16 | -0.25 | -20.46 | 1.16 |
| 12.8 | 1.18 | -0.22 | -19.35 | 1.16 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。
提供技术要求,工程师 1 个工作日内响应。